17513376789
剛玉質(zhì)高強耐磨澆注料
剛玉質(zhì)高強耐磨澆注料是以剛玉、莫來石為主要原料,配以超微粉、采用復(fù)合結(jié)合劑、添加劑組配。具有高強耐磨、熱震性能良好等特性。適用于大型CFB鍋爐和其他高溫窯爐的內(nèi)襯。
性能 | GJ-180 | GJ-180S | 防爆型GJ-180F | T-185 | T-18SS | T-18S | |
牌號 | |||||||
化學(xué)成分% | AL2O3≥ | 94 | 90 | 94 | 93 | 90 | 93 |
SiO2≥ | 0.5 | 5 | 0.5 | 5 | 4 | 0.5 | |
≤0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | ||||
使用溫度℃ | 1700 | 1650 | 1700 | 1650 | 1650 | 1700 | |
110℃烘后體積密度g/cm3≥ | 2.9 | 3.0 | 2.8 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | |
1500℃*3h燒后線變化率%≤ | 0.1-0.5 | 0.6 | 0.1-0.5 | 0.6 | 0-0.4(1100℃*3h) | 0-0.3(1100℃*3h) | |
耐壓/抗折強度,MPa | 110℃*24h≥ | 80/8 | 100/15 | 90/10 | 100/10 | 80/10 | 70/7 |
1100℃*3h≥ | 100/12 | 100/15 | 90/10 | 100/12 | 100/20 | 100//15 | |
1500℃*3h≥ | 120/20 | 150/20 | 100/15 | 140/20 | |||
顆粒mm | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 3 | 3 | |
施工用水量% | 5-5.6 | 5-6 | 5.5-7 | 4-5 | 6-8 | 5.5-7.5 |
應(yīng)用范圍:適用于大型CFB鍋爐和其他高溫窯爐的內(nèi)襯等。