17513376789
硅質(zhì)搗打料
本產(chǎn)品是由莫來(lái)石、熔融白剛玉、剛玉粉與高溫、中溫、低溫復(fù)合燒結(jié)劑混合而成。具有穩(wěn)定性好,抗渣性好,抗侵入性強(qiáng),耐腐蝕,爐齡長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)。
是工頻爐、中頻爐冶煉青銅、紫銅、白銅的好爐料。該產(chǎn)品具有穩(wěn)定性好、抗渣性好、抗侵蝕性強(qiáng)、爐齡長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)。是工頻爐、中、頻爐冶煉青銅、紫銅、白銅的好爐料。
HDD-1 | HDDD-2 | HDD-3 | HDD-4 | HDD-5 | ||
化學(xué)成分% | SiO2≥ | 98 | 96 | 96 | 96 | 96 |
AL2O3≤ | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | |
Fe2O3≤ | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | |
冷態(tài)耐壓強(qiáng)度MPa | 1300℃*3h | 15 | 15 | 10 | 10 | 25 |
顯氣孔率% | 1300℃*3h | 26 | 26 | 25 | 25 | 23 |
燒后線變化率% | 1300℃*3h | 0-1.6 | 0-1.2 | 0-1.0 | ||
體積密度g/cm3 | 1300℃*3h | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.2 |
耐火度℃ | 1800 | 1800 | 1780 | 1780 | ||
集料粒度(mm) | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | |
施工用量kg/m3 | 2300 | 2300 | 2300 | 2400 | 2400 | |
施工方式 | 振動(dòng)或搗打 | |||||
應(yīng)用 | 鋼鐵 | 紫銅、黃銅 | 白銅 | 紫銅、黃銅、青銅 | 鋁 | |
適應(yīng):中頻爐熔化鋼、鐵及有色金屬等 | ||||||
特點(diǎn) | 價(jià)廉、保溫、節(jié)電、不沾渣、快速干燥、化學(xué)結(jié)合、耐侵蝕 |
相關(guān)推薦