17513376789
輕質(zhì)高鋁磚(高鋁隔熱磚)
項(xiàng)目 | 輕質(zhì)高鋁磚 | |||
TL-1.2 | TL-1.0 | TL-0.8 | TL-0.6 | |
使用溫度℃ | 1350 | 1300 | 1250 | 1200 |
AL2O3,%≥ | 48 | 48 | 48 | 48 |
Fe2O3,%≤ | 2 | 2 | 2 | 2 |
體積密度,g/cm3≤ | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.6 |
耐壓強(qiáng)度,MPa≥ | 5 | 4 | 3 | 2 |
重?zé)湛s小于2%的溫度,℃ | 1400 | 1400 | 1400 | 1350 |
耐火度,℃ | 1710 | 1710 | 1670 | 1650 |
導(dǎo)熱系數(shù),w/(m.k)平均溫度350℃ | 0.5 | 0.35 | 0.35 | 0.3 |
相關(guān)推薦