17513376789
高鋁聚輕保溫磚
項(xiàng)目 | 輕質(zhì)高鋁磚 | |||
TL-1.2 | TL-1.0 | TL-0.8 | TL-0.6 | |
使用溫度℃ | 1350 | 1300 | 1250 | 1200 |
AL2O3,% | 48 | 48 | 48 | 48 |
Fe2O3,% | 2 | 2 | 2 | 2 |
體積密度g/cm3≤ | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.6 |
常溫耐壓強(qiáng)度Mpa≥ | 5 | 4 | 3 | 2 |
重?zé)€變化≤2%%的試驗(yàn)溫度/℃ | 1400 | 1400 | 1400 | 1350 |
耐火度,℃ | 1710 | 1710 | 1670 | 1650 |
熱導(dǎo)率(平均溫度350±25℃)W/(m.k)≤ | 0.5 | 0.35 | 0.35 | 0.3 |
相關(guān)推薦