17513376789
硅藻土保溫隔熱磚
型號(hào) | GG-0.5 | GG-0.6 | GG-0.7 | GG-0.8 | GG-1.0 |
工作溫度℃ | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
體積密度g/cm3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 |
耐壓強(qiáng)度Mpa≥ | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 3.5 | 5.0 |
重?zé)€變化%900℃*8h≤ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
導(dǎo)熱系數(shù)W/(m.k)300℃ | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.23 |
SiO2,% | 71.5 | 71.0 | 70.5 | 70.0 | 70.0 |
AL2O3,% | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 18.0 |
Fe2O3,% | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 5.0 | 5.0 |
相關(guān)推薦